| 16853 | Martin Czapka (M) «aus 16843» * 09.11.1836 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien + vor 1910 Beruf: Halblehner, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 07.01.1866 Adresse: 144, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 07.01.1866 141, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 19.10.1897 144, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 28.05.1876 141, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 11.07.1886 | ||
| & | oo 07.01.1866 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien | ||
| Philomena Barbara Ferbar (F) Philomenia Barbara Ferbar «aus 27557» * 01.12.1844 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien + vor Nov 1876 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien Adresse: 197, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 07.01.1866 141, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 14.01.1871 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Philomena (F) , * 23.09.1866 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «101573» | ||
| 2) | Matria (F) , * 13.03.1871 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «61441» | ||
| 3) | Katharina (F) , * 07.09.1872 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «66291» | ||
| 4) | Theresia (F) , * 12.07.1875 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «111460» | ||
| & | oo 28.05.1876 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien | ||
| Katharina Medus (F) «aus 93771» * 14.02.1855 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien + vor 1930 Adresse: 296, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 28.05.1876 | |||
Erzeugt am 30.11.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2025-11-29_u.ged"