![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18351 | Anton Dietrich (M) «aus 18564» * 29.12.1859 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien + vor 1940 Beruf: Tagelöhner, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 10.05.1883 Adresse: 141, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 29.12.1859 141, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 06.09.1885 | ||
& | oo 10.05.1883 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien | ||
Magdalena Hovorka (F) «aus 56622» * Aug 1858 Seelau, Želina, North Bohemia, Tschechien + vor 1940 Beruf: Dienstmagd, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 10.05.1883 Adresse: 141, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 10.05.1883 141, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 06.09.1885 | |||
Kinder: | |||
1) | Genovefa (F) , * 06.09.1885 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, ~ 08.09.1885 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 29.11.1885 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «18406» |
Erzeugt am 01.02.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg1_2025-02-01_u.ged"