![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22153 | Johann Georg Eigner (M) «aus 22118» * 02.12.1788 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien + vor 1870 Beruf: Halblehner, Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, 20.02.1811 Ganzlehner, Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, 09.02.1858 Adresse: 120, Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, 20.02.1811 | ||
& | oo 20.02.1811 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien | ||
Rosalia Bader (F) «aus 2800» * 1791 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1860 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien Adresse: 180, Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, 20.02.1811 | |||
Kinder: | |||
1) | Johann (M) , * 18.12.1811 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «22131» | ||
2) | Franz (M) , * 1815 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor Okt 1876, «22044» | ||
3) | Barbara (F) , * 1817 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1881 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, «111750» | ||
4) | Magdalena (F) , * 1821 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «38230» | ||
5) | Georg (M) , * 14.04.1827 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor Feb 1867 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, «22071» | ||
6) | Josef (M) , * 05.04.1830 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «22172» | ||
7) | Paul (M) , * 24.01.1833 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor Feb 1906 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, «22269» |
Erzeugt am 01.05.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nik-Dür-Dra_2025-05-01_u.ged"