![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24442 | Josef Philipp Engler (M) «aus 24457» * 12.03.1796 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1846 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien Beruf: Winzer, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 08.03.1827 Adresse: 346, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 12.03.1796 553, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 17.08.1814 511, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 17.10.1814 415, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 08.02.1816 339, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 10.11.1818 Schießstättgasse 339, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 08.09.1820 Schießstättgasse 339, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 08.03.1827 363, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 26.05.1829 339, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 17.02.1831 | ||
& | oo 17.08.1814 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Johann | ||
Josepha Cakasabt Freiss (F) «aus 30860» * 17.08.1796 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien ~ 17.08.1796 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Johann + vor 1880 Adresse: 88, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 17.08.1796 88, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 17.08.1814 511, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 17.10.1814 415, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 08.02.1816 Schießstättgasse 339, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 10.11.1818 Schießstättgasse 339, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 08.03.1827 , weitere Partnerschaften zu «58296» | |||
Kinder: | |||
1) | Josef (M) , * 17.10.1814 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 17.10.1814 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1818 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «24429» | ||
2) | Katharina (F) , * 08.02.1816 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 08.02.1816 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor Okt 1821 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «24445» | ||
3) | Josef (M) , * 10.11.1818 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 10.11.1818 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «24430» | ||
4) | Totgeburt (F) , * 08.09.1820 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 08.09.1820 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «24478» | ||
5) | Katharina (F) , * 26.10.1821 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 26.10.1821 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «24446» | ||
6) | Totgeburt (F) , * 26.10.1821 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 26.10.1821 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «24479» | ||
7) | Franz (M) , * 08.01.1823 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 08.01.1823 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «24403» | ||
8) | Josepha (F) , * 17.01.1824 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 17.01.1824 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1872 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «81719» | ||
9) | Anton (M) , * 08.03.1827 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 08.03.1827 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1830 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «24378» | ||
10) | Elisabeth (F) , * 26.05.1829 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 27.05.1829 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «24390» | ||
11) | Totgeburt (M) , * 17.02.1831 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 17.02.1831 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «24480» |
Erzeugt am 31.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg1_2025-03-31_u.ged"