| 29120 | Alois Fischer (M) «aus 29183» * 06.02.1811 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 07.02.1811 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Jan 1865 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Halblehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 03.03.1844 Adresse: 6, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 06.02.1811 69, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 25.06.1865 69, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 03.03.1844 Ref-Nr: 40279 | ||
| & | oo 22.02.1843 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Motz (F) «aus 96613» * 24.12.1820 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien + 31.08.1854 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 112, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 24.12.1820 69, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 03.03.1844 69, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 15.12.1852 Ref-Nr: 131474 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Maria Anna (F) , * 03.03.1844 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 03.03.1844 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «61854» | ||
| 2) | Thomas (M) , * 20.12.1845 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 20.12.1845 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 09.12.1929 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «29719» | ||
| 3) | Augustin (M) , * 22.05.1847 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 23.05.1847 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 03.04.1848 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «29214» | ||
| 4) | Alois (M) , * 02.08.1849 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 02.08.1849 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «29123» | ||
| 5) | Genovefa (F) , * 15.12.1852 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 15.12.1852 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1893 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «37982» | ||
| & | oo 14.01.1855 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Grech (F) «aus 40429» * 06.08.1826 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 06.08.1826 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1910 Adresse: 68, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 06.08.1826 69, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 29.02.1856 69, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 25.06.1865 Ref-Nr: 55973 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Katharina (F) , * 29.02.1856 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 29.02.1856 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 23.08.1945 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «127570» | ||
| 2) | Johann (M) , * 09.12.1857 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 10.12.1857 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «29410» | ||
| 3) | Franz (M) , * 08.07.1860 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 08.07.1860 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «29280» | ||
| 4) | Franziska (F) , * 08.07.1860 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 08.07.1860 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «29309» | ||
| 5) | Amalia (F) , * 01.01.1863 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 02.01.1863 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 20.07.1940 Wien, Österreich, «98026» | ||
| 6) | Augustin (M) , * 25.06.1865 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 26.06.1865 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «29215» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"