| 38836 | Johann Götz (M) «aus 38916» * 1783 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1854 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Häusler, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.01.1808 Adresse: 15, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 15.01.1807 16, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.01.1808 16, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 22.11.1828 Ref-Nr: 53943 | ||
| & | oo 15.01.1807 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Magdalena Winter (F) «aus 163425» * 1784 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1854 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 16, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 15.01.1807 16, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 22.11.1828 Ref-Nr: 225638 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Anton (M) , * 10.01.1808 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 10.01.1808 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «38757» | ||
| 2) | Johann (M) , * 18.12.1809 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 18.12.1809 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «38843» | ||
| 3) | Rosalia (F) , * 22.05.1812 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 24.05.1812 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «38946» | ||
| 4) | Leopold (M) , * 03.11.1815 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 03.11.1815 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 23.03.1865 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «38899» | ||
| 5) | Franz Regis (M) , * 04.06.1820 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 04.06.1820 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Feb 1884 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «38802» | ||
| 6) | Wenzel (M) , * 04.10.1822 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 04.10.1822 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «38970» | ||
| 7) | Matthäus (M) , * 18.09.1825 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 18.09.1825 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «38936» | ||
| 8) | Katharina (F) , * 22.11.1828 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 23.11.1828 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «55205» | ||
Erzeugt am 01.04.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-03-28_u.ged"