| 45182 | Anton Haber (M) «aus 45210» * 02.06.1815 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien ~ 02.06.1815 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien + vor Aug 1895 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien Beruf: Winzer, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 28.01.1839 Adresse: 450, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 02.06.1815 303, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 28.01.1839 Obere Steinzeile 337, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 27.05.1839 353, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 26.08.1851 Obere Steinzeile 337, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 03.12.1873 Ref-Nr: 61889 | ||
| & | oo 28.01.1839 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Wenzel | ||
| Anna Hank (F) «aus 47666» * 20.09.1814 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien ~ 20.09.1814 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Wenzel + 27.08.1869 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien , Todesursache: Auszehrung Adresse: 497, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 20.09.1814 Obere Steinzeile 337, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 20.02.1832 33, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 11.01.1837 33, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 21.10.1838 424, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 10.10.1841 260, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 27.01.1843 Obere Steinzeile 337, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 27.08.1869 Ref-Nr: 65390 , weitere Partnerschaften zu «51907» «144684» | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Andreas (M) , * 27.05.1839 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 28.05.1839 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 06.02.1847 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «45177» | ||
| 2) | Karl (M) , * 25.10.1840 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 25.10.1840 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «45212» | ||
| 3) | Josepha Gabriela (F) , * 19.03.1843 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 20.03.1843 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 14.08.1844 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «45209» | ||
| 4) | Josepha (F) , * 11.02.1846 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 11.02.1846 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 24.07.1848 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «45206» | ||
| 5) | Anton (M) , * 21.02.1848 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 21.02.1848 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 24.07.1848 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «45183» | ||
| 6) | Johann (M) , * 26.06.1849 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 26.06.1849 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 26.08.1851 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «45199» | ||
| 7) | Andreas (M) , * 23.10.1851 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 23.10.1851 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «45178» | ||
| & | oo 18.10.1869 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Wenzel | ||
| Anna Maria Gusmik (F) «aus 44219» * 1829 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien + vor 1910 Adresse: Brüderhof 282, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 24.08.1852 Brüderhof 282, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 18.10.1869 Obere Steinzeile 337, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 09.08.1870 Obere Steinzeile 337, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 03.12.1873 Ref-Nr: 60686 , weitere Partnerschaften zu «130149» | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Anna (F) , * 09.10.1870 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «10491» , «24465» | ||
| 2) | Maria (F) , * 16.02.1872 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «8260» | ||
| 3) | Anton (M) , * 03.12.1873 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ Dez 1873 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 24.08.1910 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «45184» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"