| 47202 | Dominik Hampl (M) «aus 47201» * Aug 1840 Unter Tannowitz, Dolní Dunajovice, South Moravia, Tschechien + vor 1920 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Viertellehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 05.12.1867 Adresse: 248, Unter Tannowitz, Dolní Dunajovice, South Moravia, Tschechien, 26.02.1867 70, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 05.12.1867 70, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 28.10.1884 Ref-Nr: 64813 | ||
| & | oo 26.02.1867 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Theresia Winter (F) «aus 163114» * 20.09.1845 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 21.09.1845 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1930 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 70, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 20.09.1845 70, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 28.10.1884 Ref-Nr: 225757 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Johanna (F) , * 05.12.1867 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 06.12.1867 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «40371» | ||
| 2) | Katharina (F) , * 21.03.1869 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 22.03.1869 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 12.04.1945 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «40352» | ||
| 3) | Eduard (M) , * 28.07.1871 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 29.07.1871 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «47204» | ||
| 4) | Franz (M) , * 05.07.1873 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 06.07.1873 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 18.03.1943 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «47216» | ||
| 5) | Dominik (M) , * 13.09.1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 14.09.1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «47203» | ||
| 6) | Maria (F) , * 11.11.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 11.11.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «47259» | ||
| 7) | Theresia (F) , * 16.07.1878 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 17.07.1878 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «40711» | ||
| 8) | Eduard (M) , * 15.06.1880 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 15.06.1880 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 15.06.1880 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «47205» | ||
| 9) | Antonia (F) , * 28.10.1884 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 28.10.1884 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 28.10.1884 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «47200» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"