![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48266 | Johann Haunold (M) «aus 48245» * 16.06.1747 Falkenstein, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich + vor 1830 Beruf: Hauer, Guttenbrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 30.10.1788 Adresse: 36, Guttenbrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 30.10.1788 | ||
& | oo 14.11.1770 Falkenstein, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich | ||
Christina Titz (F) «aus 145846» * um 1745 Wilhelmsdorf, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich + vor 1830 Adresse: 36, Guttenbrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 30.10.1788 | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Michael (M) , * 04.09.1773 Guttenbrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor 1850, «48278» | ||
2) | Elisabeth (F) , * 02.06.1776 Guttenbrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor Jan 1778 Guttenbrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, «48219» | ||
3) | Elisabeth (F) , * 18.01.1778 Guttenbrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor 1860, «48220» | ||
4) | Vitus (M) , * 19.04.1782 Guttenbrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor 1860, «48418» | ||
5) | Eva (F) , * 30.10.1788 Guttenbrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 30.10.1788 Ottenthal, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor 1860, «48226» |
Erzeugt am 31.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg1_2025-03-31_u.ged"