| 61821 | Andreas Franz Janka (M) «aus 61893» * 31.10.1766 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1840 Beruf: Hauer, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 03.02.1791 Viertellehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 35, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 03.02.1791 35, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 04.10.1800 Ref-Nr: 84240 | ||
| & | oo 03.02.1791 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Elisabeth Schmid (F) «aus 127716» * 13.11.1758 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1840 Adresse: 35, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 08.02.1792 35, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 04.10.1800 Ref-Nr: 173878 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Josef (M) , * 08.02.1792 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 08.02.1792 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1870, «61941» | ||
| 2) | Elisabeth (F) , * 18.11.1793 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 18.11.1793 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1886 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «127314» | ||
| 3) | Christina (F) , * 27.07.1795 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 27.07.1795 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «144396» | ||
| 4) | Klara Thekla (F) , * 13.09.1797 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 13.09.1797 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1870, «40395» | ||
| 5) | Franz Seraphis (M) , * 04.10.1800 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 04.10.1800 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1884 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «61892» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"