| 72097 | Josef Kölbl (M) «aus 72088» * 23.05.1838 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien ~ 23.05.1838 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor 1920 Beruf: Halblehner, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 16.07.1864 Viertellehner, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 30.01.1889 Adresse: 10, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 23.05.1838 10, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 10.12.1878 Ref-Nr: 98107 | ||
| & | oo 13.02.1862 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Katharina Blach (F) «aus 10171» * 30.07.1838 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor Nov 1866 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien Adresse: 130, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 13.02.1862 10, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 16.07.1864 Ref-Nr: 14142 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Mathias (M) , * 16.07.1864 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 16.07.1864 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «72193» | ||
| & | oo 28.11.1866 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Thekla Winter (F) «aus 163258» * Okt 1841 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor Mai 1869 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien Adresse: 18, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 28.11.1866 Ref-Nr: 225746 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Totgeburt (M) , * 17.08.1867 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 17.08.1867 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «72229» | ||
| & | oo 30.05.1869 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Blach (F) «aus 10231» * 27.02.1853 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien ~ 28.02.1853 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor 1940 Adresse: 78, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 27.02.1853 10, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 20.03.1870 10, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 10.12.1878 Ref-Nr: 14023 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Josef (M) , * 20.03.1870 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 20.03.1870 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 25.10.1876 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «72103» | ||
| 2) | Anna Maria (F) , * 08.04.1871 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 09.04.1871 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 15.09.1958 Malsch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland, «32088» | ||
| 3) | Johann (M) , * 31.12.1872 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 01.01.1873 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «72048» | ||
| 4) | Paul (M) , * 09.11.1874 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 09.11.1874 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 09.11.1874 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «72207» | ||
| 5) | Rosina (F) , * 04.04.1876 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 06.04.1876 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «72217» | ||
| 6) | Katharina (F) , * 10.12.1878 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 12.12.1878 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 15.07.1957 Ilshofen, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, Deutschland, «101394» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"