| 80236 | Ernest Kügler (M) * 1785 Graz, Steiermark, Österreich + vor Nov 1851 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien Beruf: Waldregulierungs- und Mappierungs-Gehegebereiter fürstlicher, Lundenburg, Breclav, South Moravia, Tschechien, 07.01.1811 Mappierungs-Ingenieur fürstlicher, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 17.09.1826 Adresse: 1, Lundenburg, Breclav, South Moravia, Tschechien, 07.01.1811 Vorstadt 138, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 17.09.1826 Ref-Nr: 243719 | ||
| & | oo 07.01.1811 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Lausch (F) «aus 84488» * 1785 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien + vor Sep 1826 Adresse: Stadt 003, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 07.01.1811 Ref-Nr: 243720 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Ferdinand (M) , * 13.10.1823 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + 12.01.1888 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, «80238» | ||
| & | oo 17.09.1826 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien | ||
| Barbara Frank (F) «aus 30920» * 1799 Sichelsdorf, Zichlinek, East Bohemia, Tschechien + vor 1870 Adresse: Stadt 2, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 17.09.1826 Ref-Nr: 243721 | |||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"