| 91205 | Hieronymus Markl (M) «aus 91315» * 21.04.1824 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien + vor 1910 Beruf: Häusler, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 08.07.1859 Adresse: 68, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 21.04.1824 96, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 12.06.1852 96, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 08.07.1859 | ||
| & | oo 28.01.1852 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien | ||
| Thekla Vollmost (F) «aus 153084» * 13.02.1831 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 13.02.1831 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1910 Adresse: 96, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 12.06.1852 96, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 08.07.1859 69, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 13.02.1831 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Maria (F) , * 12.06.1852 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, ~ 12.06.1852 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «75754» | ||
| 2) | Elisabeth (F) , * 02.03.1856 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «91178» | ||
| 3) | Thekla (F) , * 16.07.1857 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «91327» | ||
| 4) | Anna (F) , * 08.07.1859 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, ~ 09.07.1859 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «91140» | ||
Erzeugt am 30.11.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2025-11-29_u.ged"