| 102673 | Mathias Nuss (M) * 1789 + 08.10.1850 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien , Todesursache: Lungenlähmung Beruf: Häusler, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 15.02.1844 Adresse: 114, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 08.10.1850 114, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 15.02.1844 Ref-Nr: 139704 | ||
| & | oo 1817 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien | ||
| Rosalia Schrott (F) «aus 131536» * 13.08.1793 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien + 22.10.1871 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien , Todesursache: Altersschwäche Adresse: 113, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 13.08.1793 114, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 22.10.1871 114, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 15.02.1844 Ref-Nr: 180988 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Pankraz (M) , * 06.03.1814 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «131546» | ||
| 2) | Josef (M) , * 05.08.1818 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 02.02.1870 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «102651» | ||
| 3) | Thekla (F) , * 14.03.1820 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1826 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «102680» | ||
| 4) | Rosalia (F) , * 22.10.1822 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 20.09.1836 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «102679» | ||
| 5) | Anna Maria (F) , * 20.01.1825 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «102625» | ||
| 6) | Thekla (F) , * 22.11.1826 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor Mai 1896 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «15734» | ||
| 7) | Wenzel (M) , * 24.02.1829 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «102689» | ||
| 8) | Josepha (F) , * 06.03.1831 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «37273» | ||
| 9) | Andreas (M) , * 22.11.1833 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 13.10.1844 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «102620» | ||
| 10) | Mathias (M) , * 23.12.1836 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 05.10.1844 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «102675» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"