| 107642 | Jakob Pletzer (M) * 24.03.1694 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien ~ 24.03.1694 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien + 08.01.1751 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien Adresse: Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, 08.08.1735 | ||
| & | oo 22.11.1722 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien | ||
| Elisabeth Pipp (F) * 15.09.1702 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien ~ 15.09.1702 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien + 22.04.1758 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien Adresse: Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, 08.06.1735 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Maria (F) , * 03.08.1723 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, ~ 03.08.1723 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, + vor 1800, «107792» | ||
| 2) | Anna (F) , * 26.07.1725 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, ~ 26.07.1725 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, + 17.10.1776 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, «91931» | ||
| 3) | Philipp (M) , * 30.04.1728 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, ~ 30.04.1728 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, + vor 1810, «107651» | ||
| 4) | Mathias (M) , * 20.08.1731 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, ~ 20.08.1731 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, + vor Feb 1738 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, «107649» | ||
| 5) | Barbara (F) , * 02.10.1732 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, ~ 02.10.1732 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, + 30.10.1733 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, «107637» | ||
| 6) | Laurenz (M) , * 08.08.1735 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, ~ 08.08.1735 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, + 21.02.1815 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, «107645» | ||
| 7) | Mathias (M) , * 02.02.1738 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, ~ 02.02.1738 Wostitz, Vlasatice, South Moravia, Tschechien, + vor 1820, «107650» | ||
Erzeugt am 30.11.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2025-11-29_u.ged"