| 126358 | Karl Schmid (M) «aus 126010» * 26.02.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 26.02.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Aug 1893 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Viertellehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.09.1867 Adresse: 28, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 26.02.1837 79, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.09.1867 4, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.06.1868 4, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 21.09.1879 | ||
| & | oo 10.09.1867 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Vincenzia Vollmost (F) «aus 153099» * 22.01.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 22.01.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1901 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 4, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 22.01.1837 4, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.09.1867 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Christina (F) , * 10.06.1868 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 11.06.1868 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «125637» | ||
| 2) | Theresia (F) , * 11.10.1869 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 11.10.1869 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 28.05.1942 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «49526» | ||
| 3) | Wenzel (M) , * 08.08.1871 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 09.08.1871 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 15.12.1944 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «126882» | ||
| 4) | Maria (F) , * 25.03.1873 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 25.03.1873 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «126510» | ||
| 5) | Konrad (M) , * 30.11.1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 02.12.1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «126428» | ||
| 6) | Christine (F) , * 28.08.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 29.08.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «126364» | ||
| 7) | Vinzenzia (F) , * 21.09.1879 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 21.09.1879 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1912 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «49528» | ||
Erzeugt am 30.11.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2025-11-29_u.ged"