| 143551 | Laurenz Steiner (M) «aus 143493» * 04.08.1798 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 04.08.1798 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1880 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 84, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 04.08.1798 84, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 09.04.1837 | ||
| & | oo 24.11.1824 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Brigitte Winter (F) «aus 161967» * 04.10.1798 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 04.10.1798 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Mrz 1862 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 47, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 04.10.1798 47, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 24.11.1824 84, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 21.03.1825 84, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 24.05.1831 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Franz (M) , * 21.03.1825 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 21.03.1825 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Feb 1889 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «143372» | ||
| 2) | Katharina (F) , * 15.11.1826 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 15.11.1826 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «143543» | ||
| 3) | Nn (ofliero nimus) (M) , * 13.09.1828 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 13.09.1828 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «143611» | ||
| 4) | Johanna (F) , * 24.05.1831 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 24.05.1831 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «143477» | ||
| & | oo 05.03.1832 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Magdalena Obletzky (F) «aus 102239» * 21.07.1800 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 21.07.1800 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Okt 1870 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 11, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 21.07.1800 11, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 05.03.1832 84, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 21.09.1834 84, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 09.04.1837 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Theresia (F) , * 21.09.1834 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 21.09.1834 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «164140» | ||
| 2) | Anastasia (F) , * 09.04.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 09.04.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «125701» | ||
Erzeugt am 30.11.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2025-11-29_u.ged"