| 144549 | Mathias Steiner (M) «aus 144545» * 19.10.1764 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Jan 1833 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Achtellehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 30.04.1802 Häusler, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 18, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 01.02.1798 29, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 25.10.1798 29, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 06.05.1813 Ref-Nr: 198893 | ||
| & | oo 01.02.1798 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Marianna Genstorfer (F) «aus 36365» * 04.03.1775 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1860 Adresse: 29, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 25.10.1798 29, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 01.02.1807 Ref-Nr: 50802 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Franz (M) , * 25.10.1798 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 25.10.1798 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «144328» | ||
| 2) | Johann (M) , * 30.04.1802 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 30.04.1802 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «144396» | ||
| 3) | Anna Maria (F) , * 30.04.1802 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 30.04.1802 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «102957» | ||
| 4) | Mathias (M) , * 01.02.1807 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 01.02.1807 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Mai 1866 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «144557» | ||
| 5) | Augustin (M) , * 16.05.1813 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 17.05.1813 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1873 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «144290» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"