| 163071 | Johann Winter (M) «aus 163131» * 1781 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1870 Beruf: Viertellehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 24.04.1806 Adresse: 70, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 25.02.1805 70, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 25.01.1819 Ref-Nr: 225534 | ||
| & | oo 25.02.1805 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Johanna Greger (F) «aus 40915» * 20.09.1780 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor Sep 1854 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 134, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 25.02.1805 70, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 24.04.1806 70, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 25.01.1819 Ref-Nr: 56434 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Johann Georg (M) , * 24.04.1806 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 24.04.1806 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «163114» | ||
| 2) | Johann (M) , * 08.07.1808 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 08.07.1808 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «163078» | ||
| 3) | Rosalia (F) , * 24.02.1813 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 25.02.1813 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «163240» | ||
| 4) | Veronika (F) , * 25.01.1819 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 25.01.1819 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «28908» | ||
| 5) | Augustin (M) , * 25.01.1819 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 25.01.1819 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «163009» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"