| 5079 | Andreas Bauer (M) «aus 5627» * 26.03.1873 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien + 1914 Russland Adresse: 60, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 26.03.1873 60, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 05.06.1910 | ||
| & | oo 09.02.1898 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Maria Engler (F) «aus 25680» * 22.08.1871 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor 1950 Adresse: 87, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 09.02.1898 60, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 07.12.1899 60, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 05.06.1910 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Mathias (M) , * 07.12.1899 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, ~ 10.12.1899 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1980, «5753» | ||
| 2) | Johanna (F) , * 24.05.1901 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, ~ 26.05.1901 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1990, «5469» | ||
| 3) | Josef (M) , * 28.07.1902 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, ~ 03.08.1902 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 26.09.1902 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «5538» | ||
| 4) | Maria (F) , * 15.06.1908 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, ~ 18.06.1908 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 18.09.1995 Wien, Österreich, «58740» | ||
| 5) | Vinzenzia (F) , * 05.06.1910 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, ~ 12.06.1910 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1990, «5890» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"