| 6339 | Johann Bayer (M) «aus 6394» * 20.05.1821 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien + vor Jan 1861 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien Beruf: Häusler und Maurergeselle, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 12.11.1848 Adresse: 94, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 12.11.1848 76, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 03.02.1852 Ref-Nr: 8878 | ||
| & | oo 12.11.1848 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Blaschka (F) «aus 10370» * 19.09.1799 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1852 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien Adresse: 76, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 01.07.1832 76, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 09.05.1841 76, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 12.11.1848 Ref-Nr: 14415 , weitere Partnerschaften zu «4468» «153197» | |||
| & | oo 03.02.1852 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Semmler (F) «aus 138155» * 1827 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien + vor Nov 1866 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien Adresse: 117, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 03.02.1852 Ref-Nr: 189705 , weitere Partnerschaften zu «131583» | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Agnes (F) , * 20.01.1858 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + 07.05.1893 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, «152614» | ||
Erzeugt am 01.04.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-03-28_u.ged"