| 7031 | Simon Beer (M) «aus 7029» * um 1795 + vor Okt 1865 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien Beruf: Huf- und Kurschmied, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 22.04.1846 Adresse: 128, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 22.04.1846 Ref-Nr: 9880 | ||
| & | oo um 1820 | ||
| Anna Maria Beck (F) «aus 6952» * um 1795 Muschau, Mušov, South Moravia, Tschechien + vor Apr 1871 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien Adresse: Muschau, Mušov, South Moravia, Tschechien, 10.08.1824 128, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 05.09.1867 Ref-Nr: 9385 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Anton (M) , * um 1820 Muschau, Mušov, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «7019» | ||
| 2) | Josepha (F) , * 17.07.1822 Muschau, Mušov, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «51051» | ||
| 3) | Anna Maria (F) , * 10.08.1824 Muschau, Mušov, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «123530» | ||
| 4) | Theresia (F) , * 1827 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «17250» | ||
| 5) | Katharina (F) , * 1830 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «69043» | ||
| 6) | Barbara (F) , * 1833 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «56349» | ||
| 7) | Franz (M) , * 18.02.1837 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «7020» | ||
| 8) | Maria (F) , * 1842 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «51599» | ||
| 9) | Johanna (F) , * 26.09.1844 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «27956» | ||
Erzeugt am 01.04.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-03-28_u.ged"