| 7370 | Josef Beigl (M) «aus 7364» * 19.03.1782 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien + 18.02.1853 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien , Todesursache: Lungenlähmung Adresse: 36, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 19.03.1782 25, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 18.01.1835 84, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 18.02.1853 Ref-Nr: 10353 | ||
| & | oo 03.02.1803 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Katharina Kluger (F) «aus 70820» * 20.10.1783 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + 18.01.1835 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien , Todesursache: Auszehrung Adresse: 25, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 18.01.1835 Ref-Nr: 95792 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Josef (M) , * 18.12.1803 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, ~ 18.12.1803 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + 10.11.1806 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7373» | ||
| 2) | Maria Anna (F) , * 04.10.1806 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 18.04.1813 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7434» | ||
| 3) | Laurenz (M) , * 28.02.1808 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 19.05.1808 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7416» | ||
| 4) | Laurenz (M) , * 26.04.1809 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 18.03.1902 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7417» | ||
| 5) | Susanna (F) , * 27.03.1811 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 25.02.1864 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «159168» | ||
| 6) | Anna Maria (F) , * 31.12.1812 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 11.09.1814 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7241» | ||
| 7) | Martin (M) , * 18.05.1814 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 28.01.1834 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7449» | ||
| 8) | Hieronymus (M) , * 24.01.1816 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 31.01.1816 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7310» | ||
| 9) | Maria Anna (F) , * 18.03.1817 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 16.12.1825 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7435» | ||
| 10) | Benedikt (M) , * 04.12.1818 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 03.03.1820 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7258» | ||
| 11) | Benedikt (M) , * 28.04.1820 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 11.02.1875 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7259» | ||
| 12) | Josef (M) , * 05.01.1822 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor Feb 1826 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7374» | ||
| 13) | Katharina (F) , * 15.11.1823 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «7407» | ||
| 14) | Josef (M) , * 15.02.1826 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 12.09.1849 Unter Wisternitz, Dolní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7375» | ||
| & | oo 26.08.1835 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien | ||
| Elisabeth Philipp (F) «aus 108076» * 1784 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien + vor 1860 Adresse: 151, Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 20.11.1806 71, Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 26.08.1835 71, Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 14.11.1838 Ref-Nr: 146372 , weitere Partnerschaften zu «133766» | |||
Erzeugt am 31.05.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-05-31_u.ged"