| 25688 | Johann Esinger (M) «aus 25695» * 20.05.1846 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor Mai 1923 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien Beruf: Halblehner, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 20.06.1878 Adresse: 185, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 17.05.1877 6, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 20.06.1878 6, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 15.11.1905 Ref-Nr: 35598 | ||
| & | oo 17.05.1877 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Katharina Wimmer (F) «aus 162872» * 25.02.1855 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor 1930 Adresse: 138, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 25.02.1855 6, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 20.06.1878 6, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 11.07.1898 Ref-Nr: 224869 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Richard Johann Laurenz (M) , * 20.06.1878 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 20.06.1878 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «25702» | ||
| 2) | Ludwig Josef Johann (M) , * 13.10.1879 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 18.10.1879 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 05.03.1880 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «25698» | ||
| 3) | Emil Karl Johann (M) , * 25.10.1881 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 29.10.1881 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 13.12.1932 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «25679» | ||
| 4) | Philippine Katharina (F) , * 18.05.1883 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 28.05.1883 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «25701» | ||
| 5) | Hubert Karl Johann (M) , * 30.10.1885 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 15.11.1885 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «25684» | ||
| 6) | Friedrich Johann Franz (M) , * 29.04.1887 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 14.05.1887 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «25682» | ||
| 7) | Johann Josef (M) , * 11.05.1888 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 11.05.1888 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 11.05.1888 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «25690» | ||
| 8) | Charlotte Emilie Josephine (F) , * 21.08.1889 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 31.08.1889 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 21.11.1889 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «25677» | ||
| 9) | Otmar Franz Karl (M) , * 03.06.1891 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 14.06.1891 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «25700» | ||
| 10) | Franz Johann (M) , * 11.09.1892 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 12.09.1892 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 14.09.1892 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «25681» | ||
| 11) | Adelheid Anna Maria (F) , * 24.07.1894 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 29.07.1894 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 03.07.1926 Kremsier, Kromeriz, South Moravia, Tschechien, «25676» | ||
| 12) | Josef Franz Lorenz (M) , * 20.03.1897 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 22.03.1897 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «25696» | ||
| 13) | Heinrich (M) , * 11.07.1898 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 13.07.1898 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 20.09.1972 Germering, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland, «25683» | ||
Erzeugt am 01.04.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-03-28_u.ged"