| 32111 | Anton Frey (M) * um 1755 + vor 1840 Beruf: Inwohner, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 23.06.1784 Weinhauer, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 23.01.1790 Adresse: 42, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 23.06.1784 42, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 04.12.1794 Ref-Nr: 44461 | ||
| & | oo 1783 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Wenzel | ||
| Elisabeth Vollmost (F) * um 1756 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1840 Adresse: 42, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 23.06.1784 Ref-Nr: 212920 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Elisabeth (F) , * 23.06.1784 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 23.06.1784 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1860, «32177» | ||
| 2) | Anton (M) , * 05.06.1786 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 05.06.1786 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1860, «32122» | ||
| 3) | Martin (M) , * 30.01.1788 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 30.01.1788 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1860, «32484» | ||
| 4) | Augustin (M) , * 23.01.1790 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 23.01.1790 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor Aug 1818 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, «32158» | ||
| 5) | Klara (F) , * 31.07.1792 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 31.07.1792 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1870, «32437» | ||
| 6) | Barbara (F) , * 04.12.1794 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 04.12.1794 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1870, «32161» | ||
Erzeugt am 01.05.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-05-01_u.ged"