| 34370 | Mathias Füll (M) «aus 34365» * 1794 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien + vor Aug 1884 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien Beruf: Hauer, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 06.05.1828 Adresse: 99, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 06.05.1828 Ref-Nr: 47705 | ||
| & | oo 06.03.1828 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Antreich (F) «aus 1827» * 1805 Prittlach, Prítluky, South Moravia, Tschechien + vor Jul 1868 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien Adresse: 99, Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, 06.05.1828 Ref-Nr: 2503 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Anton (M) , * 1830 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «34363» | ||
| 2) | Anton (M) , * 17.01.1831 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, «34364» | ||
| 3) | Katharina (F) , * 1832 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «62737» | ||
| 4) | Karl (M) , * 22.11.1840 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1901 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, «34368» | ||
| 5) | Mathias (M) , * 18.09.1843 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor Jul 1899 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, «34374» | ||
| 6) | Elisabeth (F) , * um 1845 Eisgrub, Lednice, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1905 Neudek, Najdek, South Moravia, Tschechien, «143360» | ||
Erzeugt am 01.04.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-03-28_u.ged"