| 35258 | Ignaz Fuhrmann (M) «aus 35255» * 16.07.1810 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich ~ 16.07.1810 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich + vor Aug 1874 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich Beruf: Schmiedemeister, Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 14.05.1834 Adresse: 46, Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 14.05.1834 46, Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 29.03.1853 35, Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 16.07.1810 | ||
| & | oo 14.05.1834 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich | ||
| Rosalia Höß (F) «aus 56785» * 12.05.1812 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich ~ 12.05.1812 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich + vor 1900 Adresse: 152, Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 12.05.1812 152, Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 14.05.1834 46, Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 29.03.1853 46, Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, 23.03.1835 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Theresia (F) , * 23.03.1835 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 24.03.1835 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor 1910, «35291» | ||
| 2) | Josef (M) , * 04.06.1836 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 04.06.1836 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + 03.10.1869, «35268» | ||
| 3) | Ignaz (M) , * 10.09.1838 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 10.09.1838 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor 1920, «35259» | ||
| 4) | Amalia (F) , * 29.07.1841 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 29.07.1841 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor 1920, «88038» | ||
| 5) | Florian (M) , * 03.05.1843 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 03.05.1843 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + 04.10.1884 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, «35246» | ||
| 6) | Maria (F) , * 31.10.1845 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 01.11.1845 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor 1930, «2549» | ||
| 7) | Anton (M) , * 29.12.1847 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 29.12.1847 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor Jan 1913 Voitelsbrunn, Sedlec, South Moravia, Tschechien, «35238» | ||
| 8) | Heinrich (M) , * 02.06.1850 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 03.06.1850 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + vor 1920, «35254» | ||
| 9) | Rosalia (F) , * 29.03.1853 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, ~ 29.03.1853 Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, + 27.04.1885 Steinebrunn, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich, «24079» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"