| 36191 | Vinzenz Gamperling (M) «aus 36137» * 1805 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1874 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien Beruf: Viertellehner, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 10.02.1834 Adresse: 27, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 10.02.1834 | ||
| & | oo 10.02.1834 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Magdalena Schmid (F) «aus 130050» * 1816 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1874 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien Adresse: 148, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 10.02.1834 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Vinzenzia (F) , * 1835 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1861 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, «84265» | ||
| 2) | Anna Maria (F) , * 29.06.1841 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «77834» | ||
| 3) | Wenzel (M) , * Okt 1843 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1907 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, «36195» | ||
| 4) | Barbara (F) , * 20.05.1849 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, ~ 20.05.1849 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «120295» | ||
| 5) | Klara (F) , * 10.05.1858 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, ~ 11.05.1858 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1918 Unter Wisternitz, Dolní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «7363» , «168892» | ||
| 6) | Theresia (F) , * Sep 1860 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «41723» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"