| 37625 | Josef Giebel (M) «aus 37638» * um 1845 Pulgram, Bulhary, South Moravia, Tschechien + vor Sep 1931 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien Beruf: Tischlermeister, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 13.06.1871 Adresse: 98, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 13.06.1871 98, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 20.01.1873 Ref-Nr: 52265 | ||
| & | oo um 1870 | ||
| Eva Martinkowitsch (F) «aus 92241» * 20.12.1844 Neu Prerau, Nový Prerov, South Moravia, Tschechien + 30.09.1931 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Johann , Todesursache: Marasmus senilis Adresse: 98, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 15.06.1871 98, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 20.01.1873 Obere Bahnhofstraße 2 (Versorgungshaus städtisches), Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 30.09.1931 Ref-Nr: 125463 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Juliana (F) , * 13.06.1871 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ Jun 1871 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 03.10.1942 Wien, Österreich, «115870» | ||
| 2) | Johann (M) , * 20.01.1873 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «37622» | ||
| 3) | Anna (F) , * 21.07.1879 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «60244» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"