| 38221 | Mathias Gerlinger (M) «aus 38209» * 1768 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + 29.01.1839 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien , Todesursache: Allgemeine Auflösung der Säfte Beruf: Hauer, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 21.08.1787 Fruchthändler, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien Knecht fürstlichen Mayerhof, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 31.12.1799 Adresse: 2, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 21.08.1787 588, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 04.12.1789 588, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 10.09.1820 654, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 29.01.1839 | ||
| & | oo 21.08.1787 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien | ||
| Theresia Vock (F) «aus 157659» * 1758 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor Jan 1799 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien Adresse: 588, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 04.12.1789 588, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 25.10.1794 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Juliana (F) , * 04.12.1789 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1860, «38200» | ||
| 2) | Johann (M) , * 25.10.1794 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «38138» | ||
| & | oo 28.01.1799 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien | ||
| Veronika Frey (F) «aus 33134» * 1778 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor 1850 Adresse: 588, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 11.10.1801 588, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 10.09.1820 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Mathias (M) , * 31.12.1799 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 31.12.1799 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «38225» | ||
| 2) | Maria Anna (F) , * 11.10.1801 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «38218» | ||
| 3) | Josepha (F) , * 27.08.1803 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ Aug 1803 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor Mrz 1859, «163430» | ||
| 4) | Rosalia (F) , * 28.07.1806 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «38235» | ||
| 5) | Veronika (F) , * 14.05.1808 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 14.05.1808 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 03.08.1809 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «38252» | ||
| 6) | Johann Georg Egidius (M) , * 01.09.1810 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 01.09.1810 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «38165» | ||
| 7) | Franz (M) , * 06.02.1813 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 06.02.1813 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor Aug 1844, «38104» | ||
| 8) | Florian (M) , * 03.05.1816 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 03.05.1816 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «38098» | ||
| 9) | Theresia (F) , * 14.06.1818 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 14.06.1818 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «38245» | ||
| 10) | Maria (F) , * 10.09.1820 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 10.09.1820 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor Okt 1856 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «129317» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"