| 41367 | Felix Grech (M) «aus 41513» * 09.04.1847 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 09.04.1847 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1930 Beruf: 5/8-Lehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 11.11.1869 Adresse: 21, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 09.04.1847 21, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 29.10.1877 | ||
| & | oo 11.11.1869 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Katharina Janka (F) «aus 63429» * 30.04.1847 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1875 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 24, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 30.04.1847 32, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 11.11.1869 21, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 21.10.1870 21, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 22.07.1872 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Stephan (M) , * 21.10.1870 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 22.10.1870 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 06.02.1953 Wien, Österreich, «41523» | ||
| 2) | Michael (M) , * 22.07.1872 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 22.07.1872 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1872 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «41493» | ||
| & | oo 04.02.1875 Weißstätten, Pasohlávky, South Moravia, Tschechien | ||
| Elisabeth Biehacz (F) «aus 9126» * 02.03.1855 Weißstätten, Pasohlávky, South Moravia, Tschechien ~ 03.03.1855 Weißstätten, Pasohlávky, South Moravia, Tschechien + vor 1940 Adresse: 13, Weißstätten, Pasohlávky, South Moravia, Tschechien, 02.03.1855 13, Weißstätten, Pasohlávky, South Moravia, Tschechien, 04.02.1875 21, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 29.11.1875 21, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 29.10.1877 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Andreas (M) , * 29.11.1875 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 30.11.1875 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1875 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «41333» | ||
| 2) | Vinzenz (M) , * 29.11.1875 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 30.11.1875 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + Dez 1875 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «41535» | ||
| 3) | Totgeburt-1 (M) , * 12.06.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 12.06.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «41530» | ||
| 4) | Totgeburt-2 (F) , * 12.06.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 12.06.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «41531» | ||
| 5) | Franz (M) , * 29.10.1877 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 29.10.1877 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «41389» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"