| 41378 | Florian Grech (M) «aus 41447» * 05.05.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 05.05.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Nov 1898 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Viertellehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 15.11.1865 Adresse: 68, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 05.05.1837 68, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 02.10.1874 | ||
| & | oo 15.11.1865 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Grech (F) «aus 41366» * 30.10.1839 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 30.10.1839 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1920 Adresse: 19, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 30.10.1839 14, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 15.11.1865 68, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 17.10.1867 68, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 02.10.1874 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Felix (M) , * 17.10.1867 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 18.10.1867 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «41369» | ||
| 2) | Florian (M) , * 02.10.1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 02.10.1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 05.04.1950 Ebermergen, Donau-Ries, Bayern, Deutschland, «41379» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"