| 51140 | Josef Haunstein (M) * 1768 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1850 Beruf: Achtellehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 13.01.1794 Adresse: 59, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 24.12.1794 59, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 12.07.1816 | ||
| & | oo 13.01.1794 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien | ||
| Magdalena Thuiner (F) «aus 153172» * 1764 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor 1850 Adresse: 59, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 24.12.1794 59, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 12.07.1816 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Johann Evangelist (M) , * 24.12.1794 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 24.12.1794 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Jun 1809 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «51132» | ||
| 2) | Anna Maria (F) , * 30.11.1795 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 30.11.1795 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «46808» , «85379» , «101810» | ||
| 3) | Juliana (F) , * 26.12.1797 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 26.12.1797 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «12855» | ||
| 4) | Magdalena (F) , * 26.05.1800 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 26.05.1800 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Jun 1802 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «51187» | ||
| 5) | Magdalena (F) , * 11.06.1802 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 12.06.1802 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «72942» | ||
| 6) | Anton (M) , * 30.09.1804 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 30.09.1804 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Apr 1884 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «51047» | ||
| 7) | Agnes (F) , * 18.02.1807 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 18.02.1807 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «51013» | ||
| 8) | Johann (M) , * 15.06.1809 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 16.06.1809 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «51125» | ||
| 9) | Laurenz (M) , * 08.08.1811 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 09.08.1811 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Feb 1835 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «51179» | ||
| 10) | Sebastian (M) , * 10.06.1814 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 10.06.1814 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 17.10.1889 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, «51225» | ||
| 11) | Josepha (F) , * 10.06.1814 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 10.06.1814 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «41640» , «75455» | ||
| 12) | Anna (F) , * 12.07.1816 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 12.07.1816 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «51039» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"