| 61480 | Anton Hurth (M) «aus 61488» * 26.05.1818 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien + vor 1880 Beruf: Hauer und Bürger, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 22.01.1839 Adresse: Vorstadt 11, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 22.01.1839 | ||
| & | oo 22.01.1839 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien | ||
| Aloisia Jerschabek (F) «aus 64256» * 11.10.1818 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien + vor 1880 Adresse: Stadt 30, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 22.01.1839 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Elisabeth (F) , * 19.11.1841 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «1326» | ||
| 2) | Theresia (F) , * 08.10.1843 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «90231» | ||
| 3) | Katharina (F) , * 15.09.1845 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1904 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, «167993» | ||
| 4) | Anna (F) , * 14.02.1849 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «126973» | ||
| 5) | Martin (M) , * 06.09.1851 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «61490» | ||
| 6) | Maria (F) , * 30.08.1855 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «1362» | ||
| 7) | Rosalia (F) , * 31.07.1857 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «162838» | ||
| 8) | Magdalena (F) , * 05.08.1857 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «1352» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"