| 62935 | Johann Janisch (M) «aus 63037» * 02.06.1821 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor 1900 Beruf: Häusler, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 25.05.1841 Adresse: 195, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 25.05.1841 107, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 20.01.1842 107, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 04.08.1857 | ||
| & | oo 25.05.1841 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien | ||
| Sofia Lustig (F) Sophie Lustig «aus 92544» * 1821 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor Nov 1874 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien Adresse: 107, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 25.05.1841 107, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 04.08.1857 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Anna Maria (F) , * 20.01.1842 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 20.01.1842 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1920 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «55508» | ||
| 2) | Barbara (F) , * 12.09.1843 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 13.09.1843 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1845 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «62866» | ||
| 3) | Theresia (F) , * 18.09.1844 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 19.09.1844 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1850 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «63052» | ||
| 4) | Franz (M) , * 26.01.1846 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 26.01.1846 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 12.06.1925 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «62891» | ||
| 5) | Mathias (M) , * 15.09.1847 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 15.09.1847 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1850 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «63024» | ||
| 6) | Johann (M) , * 20.12.1848 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 20.12.1848 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor Apr 1850 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «62940» | ||
| 7) | Johann (M) , * 12.04.1850 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 12.04.1850 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «62942» | ||
| 8) | Veronika (F) , * 31.01.1852 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 31.01.1852 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «3697» | ||
| 9) | Mathias (M) , * 24.05.1854 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 24.05.1854 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1860 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «63026» | ||
| 10) | Barbara (F) , * 17.12.1855 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 17.12.1855 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «62867» | ||
| 11) | Magdalena (F) , * 14.09.1857 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 05.08.1857 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 30.04.1945 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «143997» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"