| 72271 | Mathias Kölbl (M) «aus 72174» * 20.09.1782 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1851 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien Beruf: Viertellehner, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 26.02.1816 Adresse: 8, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 12.02.1806 8, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 02.11.1832 Ref-Nr: 98185 | ||
| & | oo 12.02.1806 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Klara Kospach (F) «aus 75006» * 1786 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + Feb 1816 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien Adresse: 175, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 12.02.1896 Ref-Nr: 101349 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Veronika (F) , * 15.11.1806 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 15.11.1806 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «72327» | ||
| 2) | Anna Maria (F) , * 11.02.1808 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 11.02.1808 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1821 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «72031» | ||
| 3) | Klara (F) , * 21.09.1809 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 21.09.1809 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «72236» | ||
| 4) | Johann (M) , * 04.07.1811 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 04.07.1811 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «72124» | ||
| 5) | Katharina (F) , * 03.04.1813 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 03.04.1813 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «72226» | ||
| & | oo 26.02.1816 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Bönisch (F) «aus 11272» * 30.09.1792 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien ~ 30.09.1792 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor Jan 1873 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien Adresse: 79, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 30.09.1792 8, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 26.02.1816 Ref-Nr: 15518 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Mathias (M) , * 26.11.1816 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 26.11.1816 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «72278» | ||
| 2) | Josef (M) , * 12.04.1819 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 12.04.1819 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «72186» | ||
| 3) | Anna Maria (F) , * 17.01.1821 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 17.01.1821 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1823 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «72032» | ||
| 4) | Anna Maria (F) , * 05.01.1823 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 05.01.1823 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «72033» | ||
| 5) | Georg (M) , * 23.03.1825 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 23.03.1825 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «72098» | ||
| 6) | Franz Josef (M) , * 18.03.1827 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 19.03.1827 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «72093» | ||
| 7) | Ignaz Laurenz (M) , * 13.08.1828 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 13.08.1828 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «72110» | ||
| 8) | Martin (M) , * 02.11.1832 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 03.11.1832 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «72265» | ||
| 9) | Barbara (F) , * 02.11.1832 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 03.11.1832 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «72057» | ||
| 10) | Margaretha (F) , * 02.11.1832 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 03.11.1832 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «72246» | ||
Erzeugt am 01.04.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-03-28_u.ged"