| 78072 | Wilhelm Kramer (M) «aus 77758» * Jun 1863 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien + vor 1940 Beruf: Hausbesitzer, Brünn, Brno, South Moravia, Tschechien, 14.09.1918 Halblehner, Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 01.02.1921 Adresse: 118, Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 20.09.1887 118, Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 27.01.1913 Brünn, Brno, South Moravia, Tschechien, 14.09.1918 | ||
| & | oo 20.09.1887 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien | ||
| Viktoria Topolansky (F) «aus 154132» * 05.12.1862 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien ~ 06.12.1862 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Wenzel + vor 1950 Adresse: Neudorfgasse 494, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 05.12.1862 Rudolfstraße 19, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 20.09.1887 118, Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 27.01.1913 Brünn, Brno, South Moravia, Tschechien, 14.09.1918 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Johann (M) , * 10.08.1889 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, + 21.07.1969, «77768» | ||
| 2) | Wilhelm (M) , * 10.08.1889 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, + vor 1980, «78073» | ||
| 3) | Maria (F) , * 23.03.1891 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «90031» | ||
| 4) | Adele (F) , * 26.10.1892 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, + vor 1980, «99535» | ||
| 5) | Anna (F) , * 15.02.1894 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, + vor 1980, «140641» | ||
| 6) | Franz (M) , * 09.04.1897 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «77661» | ||
| 7) | Agnes (F) , * 10.01.1900 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, + vor 1980, «148389» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"