| 82343 | Andreas Lammel (M) «aus 82342» * 12.08.1828 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor 1910 Beruf: Viertellehner, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 30.01.1861 Adresse: 31, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 30.01.1861 31, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 15.05.1864 Ref-Nr: 111473 | ||
| & | oo 29.01.1855 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Vinzenzia Gamperling (F) «aus 35388» * 1835 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor Jan 1861 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien Adresse: 27, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 29.01.1855 Ref-Nr: 49256 | |||
| & | oo 30.01.1861 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien | ||
| Antonia Plaschka (F) «aus 108299» * 12.05.1839 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien ~ 13.05.1839 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor Nov 1893 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien Adresse: 15, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 12.05.1839 15, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 30.01.1861 31, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 15.05.1864 Ref-Nr: 147587 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Georg (M) , * 15.05.1864 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, ~ 15.05.1864 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1870 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, «82371» | ||
| 2) | Andreas (M) , * 1865 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor Aug 1932 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, «82344» | ||
| 3) | Johann (M) , * 02.05.1869, + vor 1950, «82379» | ||
| 4) | Rosina (F) , * Mai 1874 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «40678» | ||
Erzeugt am 01.04.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-03-28_u.ged"