| 91122 | Martin Mallon (M) «aus 91113» * 17.11.1813 Ober Loucka, Horni Loucky, South Moravia, Tschechien + vor 1900 Beruf: Schuhmachermeister, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 10.05.1837 Adresse: 136, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 10.05.1837 196, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 15.06.1875 Ref-Nr: 123924 | ||
| & | oo 1836 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien | ||
| Maria Anna Bauer (F) «aus 5790» * 15.07.1812 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien + 09.12.1836 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien , Todesursache: Kindbettfieber Adresse: 42, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 15.07.1812 35, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 09.12.1836 Ref-Nr: 7737 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Maria Anna (F) , * 30.11.1836 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 11.04.1845 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «91121» | ||
| & | oo 10.05.1837 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien | ||
| Theresia Zipfl (F) «aus 170364» * 11.02.1811 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien ~ 11.02.1811 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + 21.09.1869 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien Adresse: 14, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 11.02.1811 14, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 10.05.1837 136, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 21.09.1869 Ref-Nr: 235938 , weitere Partnerschaften zu «31504» | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Theresia (F) , * 13.03.1838 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + 14.03.1838 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, «91126» | ||
| 2) | Franz Xaver (M) , * 03.12.1839 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «91108» | ||
| 3) | Eduard Cyrill (M) , * 09.03.1842 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «91104» | ||
| 4) | Ignatius (M) , * 01.02.1844 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «91112» | ||
| 5) | Theresia (F) , * 14.09.1846 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «91127» | ||
| 6) | Amalia (F) , * 17.03.1849 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «150721» | ||
| & | oo 15.06.1875 Unter Wisternitz, Dolní Vestonice, South Moravia, Tschechien | ||
| Johanna Katzer (F) «aus 66369» * 22.03.1830 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien ~ 22.03.1830 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + 21.04.1907 Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien , Todesursache: Magenkrebs Beruf: Unter Wisternitz, Dolní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 15.06.1875 Adresse: 38, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 22.03.1830 124, Ober Wisternitz, Horní Vestonice, South Moravia, Tschechien, 21.04.1907 Ref-Nr: 90277 | |||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"