| 91769 | Andreas Markl (M) «aus 91849» * 1801 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1876 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien Beruf: Häusler, Drab herrschaftlicher, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 28.02.1848 Häusler, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 09.07.1824 Adresse: 278, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 06.11.1822 92, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 05.08.1823 92, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 07.06.1836 Ref-Nr: 276856 | ||
| & | oo 06.11.1822 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien | ||
| Katharina Hofer (F) «aus 55638» * 1802 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1876 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien Adresse: 348, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 06.11.1822 92, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 05.08.1823 92, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 26.02.1844 4, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 30.06.1850 Ref-Nr: 277507 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Maria Anna (F) , * 05.08.1823 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 05.08.1823 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor Feb 1840 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «91937» | ||
| 2) | Elisabeth (F) , * 09.07.1824 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 09.07.1824 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «91813» | ||
| 3) | Thekla (F) , * 23.09.1826 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 24.09.1826 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor Apr 1885 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «93173» , «155613» | ||
| 4) | Leopold (M) , * 15.03.1829 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 15.03.1829 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «91924» | ||
| 5) | Gabriel (M) , * 06.05.1830 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 06.05.1830 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «91837» | ||
| 6) | Andreas Laurenz (M) , * 1832 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 10.08.1833 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «91774» | ||
| 7) | Elisabeth (F) , * 07.06.1836 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 07.06.1836 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor Apr 1918 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «77340» | ||
| 8) | Maria Anna (F) , * 18.02.1840 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 19.02.1840 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «91938» | ||
| 9) | Stefan (M) , * 26.12.1844 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 26.12.1844 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «91965» | ||
| 10) | Katharina (F) , * 30.06.1850 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 01.07.1850 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1855 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «91920» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"