| 98529 | Johann Nepomuk Nagler (M) «aus 98530» * 1811 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 1811 + vor Jan 1877 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien Beruf: Schuhmachermeister, Muschau, Mušov, South Moravia, Tschechien, 02.07.1837 Schuhmachermeister, Guldenfurt, Brod nad Dyjí, South Moravia, Tschechien, 24.07.1853 Adresse: 404, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 02.07.1837 97, Guldenfurt, Brod nad Dyjí, South Moravia, Tschechien, 24.07.1853 Ref-Nr: 134145 | ||
| & | oo 02.07.1837 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Johann | ||
| Rosina Höchsmann (F) «aus 54891» * 1801 Deutsch Liebau, Horní Libina, North Moravia, Tschechien + vor 1890 Beruf: Dienstmagd, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 02.07.1837 Adresse: 60, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 02.07.1837 Ref-Nr: 75509 | |||
| & | oo 24.07.1853 Tracht, Strachotín, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Neubauer (F) «aus 99788» * 1815 Tracht, Strachotín, South Moravia, Tschechien + vor 1900 Adresse: 128, Tracht, Strachotín, South Moravia, Tschechien, 24.07.1853 Guldenfurt, Brod nad Dyjí, South Moravia, Tschechien, 12.11.1884 Ref-Nr: 135890 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Laurenz (M) , * Mrz 1854 Guldenfurt, Brod nad Dyjí, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «98531» | ||
| 2) | Maria (F) , * 17.07.1857 Tracht, Strachotín, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «135571» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"