| 102998 | Ignaz Obsieger (M) «aus 103012» * 1817 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor 1890 Beruf: Häusler, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 04.02.1847 Adresse: 415, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 04.02.1847 415, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 05.12.1867 Ref-Nr: 270049 | ||
| & | oo 04.02.1847 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien | ||
| Katharina Stefan (F) «aus 143931» * 1822 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor Nov 1850 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien Adresse: 289, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 04.02.1847 415, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 14.10.1847 415, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 15.10.1849 Ref-Nr: 277366 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Katharina (F) , * 14.10.1847 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 15.10.1847 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor Sep 1848 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «103018» | ||
| 2) | Katharina (F) , * 25.09.1848 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 26.09.1848 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor Aug 1851 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «103019» | ||
| 3) | Theresia (F) , * 15.10.1849 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 15.10.1849 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1855 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «103036» | ||
| & | oo 12.11.1850 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien | ||
| Magdalena Blaschofsky (F) «aus 10426» * 30.07.1828 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien ~ 31.07.1828 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor 1900 Adresse: 35, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 30.07.1828 35, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 12.11.1850 415, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 08.08.1851 415, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 05.12.1867 Ref-Nr: 270048 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Katharina (F) , * 08.08.1851 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 09.08.1851 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1855 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «103020» | ||
| 2) | Franz (M) , * 22.05.1853 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 22.05.1853 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «102997» | ||
| 3) | Rosina (F) , * 10.03.1855 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 10.03.1855 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «103033» | ||
| 4) | Laurenz (M) , * 08.08.1857 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 09.08.1857 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «103024» | ||
| 5) | Josef (M) , * 02.07.1859 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 03.07.1859 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «103015» | ||
| 6) | Ignaz (M) , * 17.03.1862 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 17.03.1862 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «103000» | ||
| 7) | Maria (F) , * 05.12.1867 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 05.12.1867 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «103028» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"