| 108329 | Jakob Plawetz (M) «aus 108327» * Mai 1837 + vor 1920 Beruf: Heger fürstlich dietrichsteinischer, Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 09.11.1893 Adresse: Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 18.08.1870 206, Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 10.05.1902 Hegerhaus "Neu Ischl", Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 09.11.1893 Ref-Nr: 147853 | ||
| & | oo um 1865 | ||
| Maria Sitek (F) * um 1840 + vor Nov 1893 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien Adresse: Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, 18.08.1870 Ref-Nr: 192118 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Josef (M) , * 18.08.1870 Pollau, Pavlov, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «108330» | ||
| & | oo 09.11.1893 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien | ||
| Katharina Kalupka (F) «aus 15650» * 31.10.1852 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien ~ 31.10.1852 Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien + vor 1940 Adresse: 87, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 31.10.1852 88, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 13.03.1878 198, Bergen, Perná, South Moravia, Tschechien, 09.11.1893 Ref-Nr: 88402 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Josef (M) , * 13.03.1878 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 14.03.1878 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 08.04.1884 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «64868» | ||
Erzeugt am 28.02.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-02-28_u.ged"