| 118136 | Josef Rittenhofer (M) «aus 118134» * 1839 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 03.01.1840 ~ 03.01.1840 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor Sep 1900 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien Beruf: Häusler, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien Inwohner, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 11.11.1870 Häusler, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 22.01.1874 Adresse: 10, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 01.02.1870 10, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 03.01.1840 487, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 23.01.1894 267, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 11.11.1870 267, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 15.01.1872 10, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 22.01.1874 487, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 06.09.1875 Ref-Nr: 161734 | ||
| & | oo 01.02.1870 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien | ||
| Regina Engl (F) «aus 25031» * 28.03.1846 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien ~ 29.03.1846 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor 1930 Adresse: 267, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 01.02.1870 267, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 28.03.1846 497, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 13.05.1914 487, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 23.01.1894 267, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 15.01.1872 487, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 06.09.1875 10, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 22.01.1874 Ref-Nr: 34441 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Mathias (M) , * 11.11.1870 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 12.11.1870 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 17.11.1870 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «118151» | ||
| 2) | Maria (F) , * 22.01.1874 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 23.01.1874 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1945, «53299» | ||
| 3) | Josef (M) , * 06.09.1875 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 06.09.1875 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 12.09.1875 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «118137» | ||
| 4) | Rosalia (F) , * 03.09.1876 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 03.09.1876 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «113652» | ||
| 5) | Johann (M) , * 21.07.1878 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 21.07.1878 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 13.09.1936, «118128» | ||
| 6) | Josef (M) , * 24.08.1880 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 25.08.1880 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 06.10.1916, «118138» | ||
| 7) | Anna (F) , * 11.11.1882 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 11.11.1882 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 25.09.1884 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «118110» | ||
| 8) | Barbara (F) , * 14.11.1885 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 15.11.1885 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 03.11.1946 Heldenbergen, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland, «36644» | ||
Erzeugt am 01.04.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-03-28_u.ged"