| 119071 | Franz Rock (M) «aus 119028» * 23.02.1818 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien ~ 23.02.1818 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor Jun 1881 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien Beruf: Häusler, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 28.10.1840 Adresse: 46, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 23.02.1818 46, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 14.12.1863 Ref-Nr: 162184 | ||
| & | oo 28.10.1840 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Maria Ellinger (F) «aus 23955» * 09.09.1818 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien ~ 09.09.1818 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien + vor Nov 1887 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien Adresse: 12, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 28.10.1840 46, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 27.03.1841 46, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 14.12.1863 12, Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, 09.09.1818 Ref-Nr: 33052 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Ignaz (M) , * 27.03.1841 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 27.03.1841 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1846 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «119090» | ||
| 2) | Franz (M) , * 10.12.1842 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 10.12.1842 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor Okt 1843 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «119072» | ||
| 3) | Franz (M) , * 21.10.1843 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 21.10.1843 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «119073» | ||
| 4) | Ignaz (M) , * 31.01.1846 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 31.01.1846 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «119091» | ||
| 5) | Antonia (F) , * 09.05.1848 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 09.05.1848 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «119064» | ||
| 6) | Josepha (F) , * 24.08.1850 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 25.08.1850 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «7186» | ||
| 7) | Andreas (M) , * 28.11.1852 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 28.11.1852 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «119032» | ||
| 8) | Anna Maria (F) , * 03.12.1855 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 03.12.1855 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «62314» | ||
| 9) | Leopold (M) , * 15.11.1857 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 16.11.1857 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 22.11.1857 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «119172» | ||
| 10) | Genovefa (F) , * 04.01.1859 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 04.01.1859 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + vor 1940, «119081» | ||
| 11) | Elisabeth (F) , * 18.04.1861 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 18.04.1861 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 28.04.1944 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «9325» | ||
| 12) | Josef (M) , * 14.12.1863 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, ~ 15.12.1863 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, + 22.12.1863 Pardorf, Bavory, South Moravia, Tschechien, «119132» | ||
Erzeugt am 31.05.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-05-31_u.ged"