| 121402 | Martin Rock (M) «aus 121343» * 10.10.1873 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien + vor Dez 1938 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien Beruf: Winzer, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien Adresse: 267, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 10.10.1873 Obere Steinzeile 33, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 21.10.1897 Obere Steinzeile 33, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 22.02.1901 | ||
| & | oo 23.02.1897 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Wenzel | ||
| Katharina Kraus (F) «aus 78881» * 10.03.1870 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien + vor 1950 Adresse: Grubgasse 520, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 10.03.1870 Obere Steinzeile 33, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 21.10.1897 Obere Steinzeile 33, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 22.02.1901 107, Guttenfeld, Dobré Pole, South Moravia, Tschechien, 08.05.1945 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Franz (M) , * 21.10.1897 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 29.10.1897 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «121301» | ||
| 2) | Anton (M) , * 12.08.1899 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ Aug 1899 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1980, «121287» | ||
| 3) | Veronika (F) , * 22.02.1901 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1990, «121441» | ||
| 4) | Johann (M) , * 31.12.1915 Guttenfeld, Dobré Pole, South Moravia, Tschechien, + vor 2005, «121341» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"