| 126220 | Josef Schmid (M) «aus 126199» * 1784 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1832 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Häusler, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 03.07.1812 Adresse: Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 17.02.1806 9, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 22.03.1807 9, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.01.1822 | ||
| & | oo 17.02.1806 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Elisabeth Wolf (F) «aus 163260» * 1784 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1808 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 9, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 17.02.1806 9, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 22.03.1807 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Johann (M) , * 22.03.1807 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 22.03.1807 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Dez 1813 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «126008» | ||
| & | oo 25.02.1808 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Veronika Freibauer (F) «aus 31404» * 1783 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1811 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 19, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 25.02.1808 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Eleonora (F) , * 05.02.1809 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 05.02.1809 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «27134» , «75836» , «102784» | ||
| & | oo 06.02.1811 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Josepha Genstorfer (F) «aus 36016» * 23.09.1787 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 23.09.1787 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1840 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 32, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 23.09.1787 32, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 06.02.1811 9, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 03.07.1812 9, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.01.1822 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Anna Maria (F) , * 03.07.1812 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 03.07.1812 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «125465» | ||
| 2) | Johann (M) , * 18.12.1813 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 19.12.1813 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Okt 1869 Voitelsbrunn, Sedlec, South Moravia, Tschechien, «126014» | ||
| 3) | Christian (M) , * 15.11.1815 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 15.11.1815 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «125634» | ||
| 4) | Josepha (F) , * 21.02.1818 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 21.02.1818 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Jan 1849 Voitelsbrunn, Sedlec, South Moravia, Tschechien, «85724» | ||
| 5) | Stefan (M) , * 06.12.1819 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 06.12.1819 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «126757» | ||
| 6) | Josef (M) , * 10.01.1822 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 10.01.1822 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1829, «126241» | ||
| 7) | Josef (M) , * 1829 Voitelsbrunn, Sedlec, South Moravia, Tschechien, + vor Mai 1873 Voitelsbrunn, Sedlec, South Moravia, Tschechien, «126245» | ||
Erzeugt am 30.11.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2025-11-29_u.ged"