| 127098 | Johann Schmid (M) «aus 127290» * 06.03.1850 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 07.03.1850 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Nov 1916 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Viertellehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 27.01.1874 Bauer, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 27, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 06.03.1850 27, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 30.05.1889 Ref-Nr: 174302 | ||
| & | oo 27.01.1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Johanna Grech (F) «aus 40496» * 07.04.1851 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 08.04.1851 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor 1930 Adresse: 79, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 07.04.1851 79, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 27.01.1874 27, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 13.07.1875 27, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 30.05.1889 Ref-Nr: 56060 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Maria (F) , * 30.05.1873 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 01.06.1873 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «136981» | ||
| 2) | Anna (F) , * 13.07.1875 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 14.07.1875 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1877, «126487» | ||
| 3) | Thomas (M) , * 05.12.1877 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 06.12.1877 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «127882» | ||
| 4) | Rosa (F) , * 21.08.1879 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 21.08.1879 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «31699» | ||
| 5) | Michael (M) , * 20.09.1880 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 21.09.1880 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «127693» | ||
| 6) | Josefine (F) , * 15.03.1882 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 19.03.1882 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «127382» | ||
| 7) | Johann (M) , * 05.11.1883 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 06.11.1883 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «127139» | ||
| 8) | Raphael (M) , * 28.08.1885 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 30.08.1885 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «127753» | ||
| 9) | Florian (M) , * 29.04.1887 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 01.05.1887 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «126773» | ||
| 10) | Johanna (F) , * 30.05.1889 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 02.06.1889 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «126774» | ||
Erzeugt am 01.04.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-03-28_u.ged"