| 128056 | Karl Schmid (M) «aus 127706» * 26.02.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 26.02.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Aug 1893 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Viertellehner, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.09.1867 Adresse: 28, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 26.02.1837 79, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.09.1867 4, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.06.1868 4, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 21.09.1879 Ref-Nr: 174616 | ||
| & | oo 10.09.1867 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Vincenzia Vollmost (F) «aus 155186» * 22.01.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 22.01.1837 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1901 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 4, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 22.01.1837 4, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 10.09.1867 Ref-Nr: 213077 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Christina (F) , * 10.06.1868 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 11.06.1868 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «127326» | ||
| 2) | Theresia (F) , * 11.10.1869 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 11.10.1869 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 28.05.1942 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «50194» | ||
| 3) | Wenzel (M) , * 08.08.1871 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 09.08.1871 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 15.12.1944 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «128588» | ||
| 4) | Maria (F) , * 25.03.1873 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 25.03.1873 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + 1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «128212» | ||
| 5) | Konrad (M) , * 30.11.1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 02.12.1874 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «128128» | ||
| 6) | Christine (F) , * 28.08.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 29.08.1876 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1950, «128062» | ||
| 7) | Vinzenzia (F) , * 21.09.1879 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 21.09.1879 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Nov 1912 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «50197» | ||
Erzeugt am 31.05.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-05-31_u.ged"