| 130211 | Johann Nepomuk Schmid (M) «aus 130254» * 06.05.1803 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien ~ 06.05.1803 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Wenzel + vor 1880 Beruf: Winzer, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 16.01.1825 Adresse: 484, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 06.05.1803 467, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 16.01.1825 Brüderhof 271, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 20.10.1825 Brüderhof 271, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 22.10.1828 276, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 27.03.1831 351, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 13.11.1834 Brüderhof 271, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 20.02.1837 Brüderhof 271, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 01.09.1860 | ||
| & | oo 16.01.1825 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, Kirche: St. Wenzel | ||
| Josepha Buska (F) «aus 15578» * 27.08.1799 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien + vor 1880 Adresse: 232, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 27.08.1799 Brüderhof 271, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 16.01.1825 251, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 16.01.1825 Brüderhof 271, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 22.10.1828 276, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 27.03.1831 351, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 13.11.1834 Brüderhof 271, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 20.02.1837 Brüderhof 271, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 30.01.1859 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Totgeburt (M) , * 20.10.1825 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 20.10.1825 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «130892» | ||
| 2) | Theresia (F) , * 22.09.1826 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 22.09.1826 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor Sep 1876 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «68538» | ||
| 3) | Ignaz (M) , * 22.10.1828 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 22.10.1828 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 24.08.1866 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «129973» | ||
| 4) | Johann (M) , * Dez 1830, + 05.05.1835 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «130078» | ||
| 5) | Johann Rupert (M) , * 27.03.1831 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 27.03.1831 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1835 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «130214» | ||
| 6) | Jakob (M) , * 13.11.1834 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 13.11.1834 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1910 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «130009» | ||
| 7) | Rosalia (F) , * 20.02.1837 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 21.02.1837 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 07.04.1868 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «50002» | ||
| 8) | Josepha (F) , * 25.06.1839 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 25.06.1839 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + 26.06.1839 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «130388» | ||
| 9) | Josepha (F) , * 26.03.1841 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 26.03.1841 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «15580» | ||
| 10) | Anna Maria (F) , * 24.02.1845 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ 24.02.1845 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «129511» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"